Funded Research
| Mentored Research Scientist Development Award in Metabolomics (K01) RFA-RM-12-025 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
| GOODING, JESSICA | DUKE UNIVERSITY | Metabolic Regulators of Insulin Secretion and Insulin Resistance |
| GROSSMANN, RUTH ELIZABETH | UNIVERSITY OF IOWA | Metabolomic Biomarkers of a Nutritional Intervention to Prevent Weight Gain |
| MITSCHE, MATTHEW ALVIN | UT SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER | Determining the Function of PNPLA3 Utilizing Metabolomics and Stable Isotope Labe |
| THERIOT, CASEY | UNIVERSITY OF MICHIGAN | Shifts in the Gastrointestinal Metabolome During Clostridium difficile Infection |
| VIADER, ANDREU | SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE | Lipidomic mapping of the cellular anatomy of brain endocannabinoid metabolism |
| YIM, SUN HEE | BRIGHAM AND WOMEN'S HOSPITAL | Metabolomics of Aging |
| Regional Comprehensive Metabolomics Resource Cores (RCMRC) (U24) RFA-RM-11-016 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
| EDISON, ARTHUR S (contact) YOST, RICHARD A. |
UNIVERSITY OF FLORIDA | Southeast Resource Center for Integrated Metabolomics (SECIM) |
| HIGASHI, RICHARD M (contact) FAN, TERESA W-M LANE, ANDREW N MOSELEY, HUNTER NATHANIEL |
UNIVERSITY OF KENTUCKY | Resource Center for Stable Isotope-Resolved Metabolomics |
| NAIR, K SREEKUMARAN | MAYO CLINIC | Mayo Clinic Metabolomics Resource Core |
| Metabolomics Data Repository and Coordinating Center (U01) RFA-RM-11-020 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
| SUBRAMANIAM, SHANKAR | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | The Metabolomics Data Center and Workbench (MDCW) |
|
Technology Development to Enable Large Scale Metabolomics Analyses (R01) RFA-RM-11-019 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
|
BAKER, ERIN S |
BATTELLE PACIFIC NORTHWEST LABORATORIES |
Platform Providing Increased Throughput, Sensitivity and Specificity for Metabolo |
|
FAN, TERESA W-M (contact) |
UNIVERSITY OF LOUISVILLE |
Integrated Chemoselective and Informatic Platform for Large-Scale Metabolomics |
|
HU, JIAN ZHI |
BATTELLE PACIFIC NORTHWEST LABORATORIES |
|
|
MURPHY, ROBERT CARL |
UNIVERSITY OF COLORADO DENVER |
High Throughput Lipidomics Analysis by MALDI/Ion Mobility Mass Spectrometry |
|
PATTERSON, ANDREW |
PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY-UNIV PARK |
Optimized Metabolite Extraction, Separation, and Identification for Metabolomics |
|
PATTI, GARY JOSEPH |
WASHINGTON UNIVERSITY |
Developing the Untargeted Metabolomic Workflow for High-Throughput Analyses |
|
Development of Courses or Workshops in Metabolomics (R25) RFA-RM-11-018 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
|
BARNES, STEPHEN |
UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM |
|
|
KOHLMEIER, MARTIN |
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL |
Online learning platform: introducing clinicians and researchers to metabolomics |
|
Mentored Research Scientist Development Award in Metabolomics (K01) RFA-RM-11-017 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
|
AMMONS, MARY CLOUD BOSWORTH |
MONTANA STATE UNIVERSITY - BOZEMAN |
Metabolomic Analysis as a Tool to Understanding the Use of Novel Therapeutics in |
|
NGO, DEBBY |
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL |
|
|
PHELAN, VANESSA V |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO |
|
|
ROWLEY, JESSE |
UNIVERSITY OF UTAH |
|
| Regional Comprehensive Metabolomics Resource Cores (RCMRC) (U24) RFA-RM-11-016 | ||
| PI Name | Institution Name | Title |
|---|---|---|
| BURANT, CHARLES F | UNIVERSITY OF MICHIGAN AT ANN ARBOR | Michigan Regional Comprehensive Metabolomics Resource Core (MRC2) |
| FIEHN, OLIVER | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | West Coast Central Comprehensive Metabolomics Resource Core (WC3MRC) |
| SUMNER, SUSAN J | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | RTI's Regional Comprehensive Metabolomics Resource Center |
This page last reviewed on January 6, 2017


